產(chǎn)品重量 :5.5-525kw
脫硫濕式球磨機是為適應(yīng)我國電廠煙氣脫硫項目的建設(shè)及發(fā)展需要應(yīng)運而生的磨礦作業(yè)設(shè)備,它的主要功能其作用是磨制石灰石漿液,提供脫硫吸收劑,是石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)中重要設(shè)備,相較干磨系統(tǒng)設(shè)備投資費用低、系統(tǒng)簡單、能耗低、運行費用低,因此,濕磨系統(tǒng)在火電廠脫硫中作為必選的石灰石漿液制備系統(tǒng),應(yīng)用非常廣泛。
脫硫濕式球磨機作業(yè)時,電機機經(jīng)減速器與小齒輪連接,直接帶動磨機筒體周邊大齒輪減速傳動,磨機筒體旋轉(zhuǎn)運動,筒體內(nèi)裝載了各種尺寸規(guī)格的鋼球,鋼球在離心力和摩擦力的作用下,沿筒壁被提升到一定高度,受重力作用拋出落下,通過鋼球?qū)κ沂淖矒粢约颁撉蛑g、鋼球與護甲之間對石灰石的擠壓、研磨,把石灰石磨碎,被磨碎石灰石與磨機進口補充的水混合成石灰石漿液,因從脫硫濕式球磨機入口連續(xù)不斷補充進來水和石灰石,筒體內(nèi)石灰石漿液也不斷從磨機出料端出口溢出,進入濕磨再循環(huán)箱,通過濕磨再循環(huán)泵打入石灰石旋流器再進行下一道旋流分級工序處理。
1.從結(jié)構(gòu)上,脫硫濕式球磨機采用了溝槽式環(huán)形襯板,加強研磨作用,減小了能耗;與此同時,設(shè)備傳動上采用大型雙列調(diào)心滾子軸承代替原來的滑動軸承,使摩擦力大大降低,啟動更容易,這些改良使得其結(jié)構(gòu)更新穎。
2.從工藝上,工藝較為科學(xué),尤其是生產(chǎn)工藝和運作工藝。物料首先在第一倉達到粗磨后,經(jīng)單層隔倉板進入第二倉,將物料進一步研磨,成品通過卸料箅板排出,完成粉磨作業(yè),整個工藝更科學(xué),更合理。
3.從材質(zhì)上,材質(zhì)上更耐磨,先說其襯板,該部件經(jīng)先進的雙介質(zhì)淬火工藝處理,使其在生產(chǎn)中能夠承受巨大的沖擊力度;另外,采用變位齒輪,抗彎強度提高一倍以上,進一步增強了設(shè)備整機的安全可靠性,同時,整機鋼材質(zhì)量較硬。
規(guī)格型號 | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產(chǎn)量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
靠譜設(shè)備去哪買呢?強烈推薦您來紅星機器看一看,可在線留言預(yù)約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優(yōu)惠補貼