移動式粉碎機也叫一體式移動粉碎機、移動式破碎站,主要針對流動性的物料破碎作業,可看做是一條簡易的移動生產線,一般按照不同原料種類、生產規模以及成品物料要求有很多種組搭方式,以便滿足多元化生產需求,同時在客戶立場上,把消除場地、環境帶給客戶作業的障礙作為解決方案,并為提供低成本項目運營硬件設施,在這個嶄新時代被大眾慢慢熟知。
移動式粉碎機介紹視頻
目前提供移動式粉碎機有鄂式、反擊式、圓錐破、錘破等,除常規輪胎式的,我們還有比較先進的履帶式移動粉碎機,具體圖片展示如下。
移動式粉碎機圖片,鄂破
移動錘式粉碎機,一錘成型,省心更省錢
履帶式移動粉碎機圖片,反擊破
移動式粉碎機集給料、破碎、傳送等工藝設備為一體,相對于各類固定式破碎站而言,該設備猶如一個可以移動的中小型破碎加工廠,機器駐扎在生產現場,原始物料直接由喂料設備投入破碎裝置中,經過一系列加工之后,由輸送設備將成品物直接放入運輸車中,減少了物料裝卸的時間與費用。
1、移動式粉碎機不受場地環境限制,隨用隨走,轉場移動方便靈活,不損傷路面、適應范圍廣,交通條件差再也不是問題。
2、該機可以直接進入第一現場對物料進行粉碎,不必將原料運回,減少了一大部分運輸費用。
3、集成化程度高、所有設備車載,運輸拆卸少,占用場地小、現場整潔有條理。
4、給料機采用振動電機提供激振力,通過變頻器精準控制給料量,更大發揮設備產能。
5、節約燃料,燃油節省率高達25%,無需為高昂的燃油費煩惱。
6、采用楔塊調整排料口、操作方便,整體式電機托架,皮帶受力好、壽命長。
吉林客戶移動式粉碎機視頻
山東客戶移動式大型粉碎機工作現場
移動式粉碎機處理建筑垃圾
一體式移動粉碎機搭配的設備不同,價格也不一樣,具體配置什么主機的移動粉碎機,要看用戶需要多大產量?破碎什么物料?對成品有什么要求?
紅星機器專注此類移動式粉碎設備生產制造40年,經驗豐富,實力雄厚,有技術更有實地工廠,從技術研發、投入生產到出廠,都有質檢人員層層把關、確保質量,可放心購買,設備型號全,移動式粉碎機價格更是優惠,一臺也享出廠價,需要的朋友歡迎隨時咨詢我們,這里有產品經理為您詳細解答報價!
紅星制造車間等你來參觀
型號 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
發電機組型號(選配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
型號 | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | |
運輸外形尺寸 | 長度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
寬度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | |
上料輸送機 | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
裝載高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | |
裝載寬度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(寬×長) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎機 | 型號 | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 |
進料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | |
最大進料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | |
返料篩 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
型號 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | |
篩網規格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
篩底皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | |
篩頭皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | |
返料皮帶機 | 尺寸(寬×長) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | |
柴油發動機 | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
靠譜設備去哪買呢?強烈推薦您來紅星機器看一看,可在線留言預約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優惠補貼