磨礦設備主要是借助于介質(鋼球、鋼棒、礫石)和礦石本身的沖擊和磨剝作用,使礦石粒度進一步變小,直至研磨成粉末的作業,而球磨機和棒磨機是目前選礦工業中常用的兩款磨礦設備,有什么區別呢?制砂用哪個好?今天就為大家解開謎題。
球磨機和棒磨機的區別,單從外形方面來說,都是長型筒狀設備,很難分辨,其實兩款設備之間是存在差異的,根據其設備構造、研磨介質、排礦方式、磨礦介質填充率、適用范圍等方面加以辨認、區分,并根據情況選擇出適合您選廠的磨礦設備。
01設備構造:
雖然外形比較相似,但是筒體外形比例是不同的,球磨機筒體長度與直徑比值較小,多數情況下比值僅略大于1;而棒磨機筒體長度與直徑之比一般為1.5-2.0,而且端蓋上的襯板內表面是垂直平面。此外,棒磨機筒體轉速低于同規格球磨機工作轉速,以使其內的介質處于瀉落式狀態工作。
02排礦方式:
球磨機可以分為溢流型和格子型,而棒磨機因為不用格子板排礦,只有溢流型和開口型兩種,排礦端中軸的直徑比同規格球磨機一般要大。
03研磨介質:
球磨機的介質是鋼球,棒磨機的介質是鋼棒。
04介質填充率:
介質填充率是指磨礦介質占磨機容積的百分數,通常球磨機填充率為40%~50%,棒磨機為35%~45%。對于不同磨礦方式、磨機結構、操作條件和介質形狀,介質充填率均有一個適宜的范圍,過高或過低均影響磨礦效果。
05適用范圍:
在對金屬礦(如鎢錫礦和稀有金屬礦)重選或磁選時,常采用棒磨機以防止產生過粉碎,也適用于脆性物料,例如煤;而在二段磨礦流程中,一般采用棒磨機作為一磨設備,生產能力較大,在處理較軟或不太硬的礦石時,可用棒磨機代替短頭圓錐破碎機作細碎,不僅配置簡單,成本也較低,且可使工作車間的除塵簡化。
而球磨機應用范圍更廣,各種礦石及其它物料都可以進行研磨,但是由于研磨物料精細,很容易出現過粉碎現象,并不適合金屬選礦中的重選生產線。
河南客戶制砂現場視頻
天然砂資源“告急”,正面臨沙子短缺危機,但發展腳步不可能停下來,城市化、工業化快速前行,生產機制砂才是長久之道,目前市場上制砂設備種類較多、難選擇,除了傳統沖擊式制砂機外,球磨機和棒磨機也可以用來制砂,該用哪款?其實各有優缺點。
入料粒度:
球磨機<25mm,棒磨機≤50mm。
出料粒度:
球磨機成品0.075-0.89mm,棒磨機成品0.833-0.147mm,兩款都可調節。
制砂效果:
球磨機生產出的成品粒度更細,飽滿且黏合力較強,通過不同級配的研磨介質,可減少產品過粉現象。
棒磨機處理成品粒度比較均勻,含粗大粒子和礦泥較少,過粉碎礦粒少,棱角基本上被磨平,呈橢圓形。
產能效率:
球磨機制砂1小時0.65-615噸,因保留了普通磨機的端蓋結構形式,加上給料部合理的進料口設計,增大了進料量,而且沒有慣性沖擊,設備運行平穩,并減少了磨機停機停車維修時間,提高了效率。
棒磨機制砂1小時0.62-180噸,屬于中小型設備,在磨礦過程中,采用可控進出料棒磨機技術,結合實際用戶的研磨物料配用合適的研磨棒,一改傳統面接觸為線接觸,生產效率提升,比老型設備節省動力40%以上,減少成本開支。
設備發貨現場圖片
以上是關于球磨機和棒磨機介紹,在生產中該如何選擇,總的來說建議結合各方面需求,看哪款更符合,另外,河南紅星礦山機械廠家所有設備都是自產自銷,沒有中間商賺差價,價格公道透明,無套路,可以放心購買,馬上在線咨詢連線吧,了解更多詳情。
球磨機技術參數:
規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
棒磨機技術參數:
型號規格 | 筒體規格(mm) | 筒體轉速 (r/min) |
給料粒度 (mm) |
排料粒度 (mm) |
處理量 (t/h) |
功率 (kw) |
總重 (t) |
|
直徑 | 長度 | |||||||
MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5.9 |
MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6.7 |
MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 13.9 |
MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 19.8 |
MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 34.9 |
MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 46.5 |
MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 48.7 |
MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 59.7 |
MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 92.5 |
MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 95 |
MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 149 |
靠譜設備去哪買呢?強烈推薦您來紅星機器看一看,可在線留言預約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優惠補貼