礦粉烘干機是一種回轉式烘干機,主要由回轉筒體、引風設備、高速打散設備、揚料板等部件。礦粉烘干機設計合理、制作精良、性能穩定、工藝先進、產量高,能耗低,占地面積小、機械化程度高,廣深客戶歡迎。
整個的礦粉烘干流程共可以分為三大塊。一個就是濕礦粉在烘干滾筒內部同熱氣流進行接觸,利用熱氣流同濕礦粉之間的溫差來將礦粉中的水分進行蒸發;第二烘干滾筒內部的筒壁上設置的有抄板,抄板可以將礦粉不斷地抄起,不僅僅是可以將礦粉運動,同時在抄板將礦粉抄起和灑下的過程中,礦粉可以同熱氣流充分的進行接觸,從而更加快速和充分的是熱氣流同礦粉之間進行熱交換;第三滾筒內壁設置的有清掃裝置,該裝置就是將在烘干過程中,產生的結塊以及粘接在筒壁上的物料進行清掃,防止堵塞。
1.使用了新型的給料、排料裝置,杜絕了礦粉烘干機給料堵塞、不連續、不均勻和返料等現象,降低了除塵系統的負荷。該設備在揚料裝置系統上作了多方面的技術革新,特別是采用了新型多組合式揚料裝置,克服了傳統烘干機的"風洞"現象。
2.處理量比較大,抗過載能力強,熱效率高,煤耗降低20%左右,直接降低干燥成本。傳動大小齒輪采用銷柱可換齒輪,取代了傳統的鑄鋼齒輪,節約成本投資,又大大降低了維修費用和時間。
3.礦粉烘干機在設計時為了達到烘干效果,采用順流干燥方式,物料與熱源氣流由同一側進入干燥設備,設備出口溫度低,熱效率高。
4.礦粉烘干機在內部結構上實現了創新,強化了對已分散物料的清掃和熱傳導作用,消除了筒體內壁的沾粘現象。
規格(m) (直徑×長度) |
筒體容積 (m³) |
生產能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
最高進氣溫度 (℃) |
主電動機 (kw) |
總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘干機
筒徑×筒長 項目 | 外筒內徑(mm) | 內筒內徑(mm) | 筒體長度(m) | 筒體容積(m³) | 筒體斜度 | 揚料板型式 | 最高進氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
靠譜設備去哪買呢?強烈推薦您來紅星機器看一看,可在線留言預約來廠參觀考察!
今日已有15人留言享受優惠補貼